Mest nuttede animekarakter
Hvilken person i animefilm (film/serie/ova), synes du er den mest nuttede?
| Stemmepunkt | % | Antal |
| Naru (Love Hina) | 3% | 3 |
| May (Hand Maid May) | 4% | 5 |
| Sakura (Cardcaptor Sakura) | 5% | 6 |
| Merle (Escaflowne) | 1% | 1 |
| Asuka (Evangelion) | 8% | 9 |
| Urara (Sakura Diaries) | 0% | 0 |
| Misato (Evangelion) | 3% | 3 |
| Faye Valentine (Cowboy Bebop) | 2% | 2 |
| Kvindelig Ranma (Ranma 1/2) | 0% | 0 |
| Jubei chan (Jubei chan - The Ninja Girl) | 3% | 3 |
| Vicious (Cowboy Bebop) | 1% | 1 |
| Key (Key The Metal Idol) | 1% | 1 |
| Lina Inverse (Slayers) | 0% | 0 |
| Hitomi (Escaflowne) | 1% | 1 |
| Umuligt at vælge. Alle animepiger er hypernuttede. | 48% | 56 |
| Shampoo (Ranma 1/2) | 1% | 1 |
| Priss (Bubblegum Crisis) | 0% | 0 |
| Lum (Urusei Yatsura ) | 3% | 3 |
| Hvad ved jeg? Manga er lamt | 6% | 7 |
| Jeg aner det ikke - men anime er ikke lamt. | 12% | 14 |
|   |   | 116 |
Der er 42 kommentarer til denne afstemning
Afstemningen er oprettet 18. maj 2001 og lukkes ikke automatisk.
Du er ikke logget ind. Du skal være logget ind for at kunne deltage i afstemningerne. Gå til login-siden og klar detaljerne dér
På Geek Culture skal du have oprettet et brugerid og være logget ind på
systemet for at kunne deltage i afstemningerne. Vi gør det på denne måde
fordi vi dermed opnår undgår "snyd" med afstemningerne: Kun een stemme pr.
bruger pr. afstemning.
Vi registrerer dine stemmer sammen med dit brugerid i databasen, det er
en nødvendig ulempee. Afstemninger er altså ikke anonyme. Vi
bruger ikke oplysningerne til noget, og de bliver under ingen
omstændigheder formidlet til andre personer eller virksomheder. Hvis du
har problemer med den slags registreringer, så lad være med deltage i
afstemningerne.
|
|